正如预期的那样,10月29日,在Banco Casino Bratislava举行的170欧元Banco Casino Masters赛事中,250,000欧元的奖金保证被明显超越,今天还有Turbo Flight。
昨天,即10月29日,共进行了三场比赛。最后两场常规赛的起始筹码为40,000,盲注级别为30分钟,在Turbo Flight中,盲注每15分钟增加一次。1G组成为参赛人数最多的比赛,共有377人参赛,而1H组以348人紧随其后。即使在Turbo Flight中,仍有127人尝试了自己的运气。到目前为止,总共有1914人次参赛,250,000欧元的奖金保证已经翻倍——在扣除之前超过325,000欧元,之后超过276,000欧元。
DACHs选手昨天也表现出色,许多人为第二天的比赛积累了良好的筹码。Julian Kuhnel积累了1,052,000筹码,在总排名中位列第三,Martin Kubosek以1,146,000筹码的总成绩排名第一。
Turbo Flight已经在10点开始,下午4点,所有剩余的选手将进入第二天的比赛,盲注级别为45分钟。决赛将于明天举行——届时还将有一个德语解说的现场直播。
作为附属赛事,今天晚上6点将提供100欧元+100欧元+25欧元的IPC Bounty(10,000欧元保证/25k/25')。而且将再次提供从1/2欧元的NLH和2/2欧元的PLO盲注开始的现金游戏。您可以在bancocasino.sk上找到Banco完整优惠的所有详细信息。如果您有任何问题,请随时联系市场经理Jan Packa,邮箱为[email protected](英文)。
参赛人数:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 总计 | |
参赛人数 | 130 | 139 | 247 | 70 | 367 | 109 | 377 | 348 | 127 | 1914 | |
剩余 | 13 | 14 | 25 | 7 | 37 | 11 | 38 | 35 | 13 | 193 |
筹码数量:
排名 | 姓名 | 国家 | 筹码数量 | 飞行 |
1 | KUBOSEK MARTIN | 斯洛伐克 | 1,146,000 | 1E |
2 | Kala Maciej Kacper | 波兰 | 1,068,000 | 1G |
3 | Julian kuhnel | 奧地利 | 1,052,000 | 1G |
4 | DUDAS MICHAL | 斯洛伐克 | 979,000 | 1H |
5 | Baradziej Adam Sylwester | 波兰 | 903,000 | 1E |
6 | Ronshyn Maksym | 乌克兰 | 888,000 | 1E |
7 | Seffer Erik | 斯洛伐克 | 886,000 | 1C |
8 | Radmilovic Dorde | 塞尔维亚 | 886,000 | 1H |
9 | KUSNYIR IGOR | 斯洛伐克 | 872,000 | 1G |
10 | Huschka Wolfgang | 奧地利 | 865,000 | 1B |
11 | Goldstein Avraham | 以色列 | 864,000 | 1C |
12 | Safrany David | 匈牙利 | 860,000 | 1G |
13 | Stern Jozef | 奧地利 | 857,000 | 1B |
14 | Strujic Igor | 克罗地亚 | 853,000 | 1E |
15 | Balci Fatih | 德国 | 843,000 | 1H |
16 | Wujcikowski Jakub Tadeusz | 波兰 | 825,000 | 1F |
17 | Nguyen Huu Nghi | 奧地利 | 804,000 | 1H |
18 | Schoner Jurgen | 奧地利 | 784,000 | 1A |
19 | ZELENY BORIS | 斯洛伐克 | 775,000 | 1D |
20 | Chen Shihong | 奧地利 | 767,000 | 1C |
21 | Becker Eliyahu Meir | 以色列 | 751,000 | 1E |
22 | Piamenta Aharon | 以色列 | 733,000 | 1I |
23 | Kimhi Doron | 以色列 | 688,000 | 1C |
24 | PEKAR ROMAN | 斯洛伐克 | 686,000 | 1B |
25 | HIERZER DANIEL | 奧地利 | 678,000 | 1G |
26 | Havlicek Jiri | 捷克共和国 | 673,000 | 1C |
27 | Vettas Christos | 希腊 | 634,000 | 1A |
28 | Zerzevski Milos | 塞尔维亚 | 633,000 | 1E |
29 | Spaseski Tomche | 马其顿 | 630,000 | 1G |
30 | ORMANDY OTO | 斯洛伐克 | 619,000 | 1H |
31 | TUDOR DAVID | 罗马尼亚 | 617,000 | 1H |
32 | geischlager alexander | 奧地利 | 614,000 | 1G |
33 | Asher Lazar | 以色列 | 611,000 | 1H |
34 | ANASTASIADIS DIMITRIOS | 希腊 | 600,000 | 1F |
35 | Bader Oron | 以色列 | 580,000 | 1I |
36 | BAOTIC ANTO | 奧地利 | 573,000 | 1A |
37 | JAKWERTH GUNTER JOSEF | 奧地利 | 570,000 | 1F |
38 | Ben Simon Prosper | 以色列 | 569,000 | 1H |
39 | Marton Igor | 斯洛伐克 | 568,000 | 1I |
40 | Perasovic Gaspar | 克罗地亚 | 567,000 | 1E |
41 | Muhr Fabio | 奧地利 | 566,000 | 1G |
42 | Mate Janos Tamas | 匈牙利 | 557,000 | 1G |
43 | Almasi Attila Janos | 匈牙利 | 554,000 | 1H |
44 | DESSET ANDREJ | 斯洛伐克 | 546,000 | 1D |
45 | Bartos Martin | 斯洛伐克 | 536,000 | 1H |
46 | Kovacs Nikolaus | 奧地利 | 532,000 | 1E |
47 | Nikolic Hristina | 塞尔维亚 | 530,000 | 1G |
48 | RATH SIEGFRIED | 奧地利 | 517,000 | 1E |
49 | Oz Tal | 以色列 | 503,000 | 1G |
50 | SEGEV ASHER | 以色列 | 500,000 | 1I |
51 | Brodeski Eldar Menashe | 以色列 | 498,000 | 1C |
52 | Samuk Sivan Yael | 以色列 | 498,000 | 1G |
53 | Urosevic Boris | 奧地利 | 497,000 | 1A |
54 | Koloszar Daniel | 匈牙利 | 478,000 | 1E |
55 | Aisov Yury | 奧地利 | 471,000 | 1C |
56 | Ferrandina Elia | 意大利 | 470,000 | 1E |
57 | Shubin Dmytro | 乌克兰 | 467,000 | 1E |
58 | Takacs Gyoergy | 匈牙利 | 464,000 | 1F |
59 | Li Nu | 中国 | 463,000 | 1A |
60 | GROSS IVAN | 斯洛伐克 | 462,000 | 1C |
61 | CASTVAN JAN | 斯洛伐克 | 456,000 | 1B |
62 | Kovacs Zoltan Istvan | 匈牙利 | 456,000 | 1C |
63 | Prokopchuk Ihor | 乌克兰 | 455,000 | 1H |
64 | Hoebe Jazzie Boy Luca | 荷兰 | 453,000 | 1F |
65 | Strau Ernst | 奧地利 | 450,000 | 1E |
66 | JOVANOVIC DANJEL | 奧地利 | 448,000 | 1H |
67 | Gyuk Zsolt | 匈牙利 | 446,000 | 1A |
68 | IZO GABRIEL | 斯洛伐克 | 445,000 | 1I |
69 | Oconnor David Patrick | 爱尔兰 | 442,000 | 1C |
70 | KOLLAR STEFAN | 斯洛伐克 | 440,000 | 1H |
71 | Otvos CSABA | 斯洛伐克 | 439,000 | 1H |
72 | Karasz Andor Gabor | 匈牙利 | 429,000 | 1G |
73 | Vergilio De Conti Saulo | 巴西 | 425,000 | 1E |
74 | Dala Szabolcs | 匈牙利 | 425,000 | 1G |
75 | Oikonomou Nikolaos | 希腊 | 423,000 | 1C |
76 | PITSCHMANN ADAM | 斯洛伐克 | 423,000 | 1C |
77 | Santema Tim Nicolai Pier | 荷兰 | 420,000 | 1I |
78 | Eberle Wolfgang | 奧地利 | 416,000 | 1B |
79 | Debbei Roy | 以色列 | 416,000 | 1E |
80 | MACEJAK MATEJ | 斯洛伐克 | 414,000 | 1B |
81 | Cabra Assaf | 以色列 | 410,000 | 1D |
82 | Sedmohradsky Vladimir | 斯洛伐克 | 408,000 | 1C |
83 | Ben David Omer | 以色列 | 405,000 | 1E |
84 | Falah Nis Nissim | 以色列 | 400,000 | 1F |
85 | Ben Azar Tomer | 以色列 | 399,000 | 1G |
86 | Suer Mustafa Tonguc | 土耳其 | 397,000 | 1A |
87 | AMIR JUWAN | 奧地利 | 396,000 | 1G |
88 | Kapeller Siegfried | 奧地利 | 385,000 | 1G |
89 | BAKACS JANOS | 匈牙利 | 377,000 | 1E |
90 | Redl Harald | 奧地利 | 372,000 | 1A |
91 | TURCEK JULIUS | 斯洛伐克 | 370,000 | 1B |
92 | Schuster Guenther | 奧地利 | 366,000 | 1C |
93 | Vladar Jozef | 斯洛伐克 | 366,000 | 1C |
94 | IGAZ MICHAL | 斯洛伐克 | 364,000 | 1B |
95 | Rusu Marius | 罗马尼亚 | 355,000 | 1D |
96 | Baroch El Alon | 以色列 | 350,000 | 1H |
97 | Cajka Jozef | 斯洛伐克 | 350,000 | 1I |
98 | Mitrovski Marjan | 马其顿 | 347,000 | 1G |
99 | Shamay Zion | 以色列 | 338,000 | 1H |
100 | Vaczo Andras | 匈牙利 | 337,000 | 1G |
101 | Purac Milan | 塞尔维亚 | 332,000 | 1E |
102 | Lechner Martin | 奧地利 | 331,000 | 1E |
103 | Schausberger Daniel Herwig | 奧地利 | 327,000 | 1I |
104 | NEDBAL ADAM | 斯洛伐克 | 322,000 | 1E |
105 | STRAUCH PETER | 斯洛伐克 | 322,000 | 1E |
106 | Ostrakovic Senedin | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 322,000 | 1H |
107 | Ben David Mishel Meir | 以色列 | 316,000 | 1I |
108 | Rogov Ilya | 以色列 | 312,000 | 1H |
109 | Abitbul Israel | 以色列 | 307,000 | 1C |
110 | Candelari Francesco | 意大利 | 305,000 | 1H |
111 | Har Zvi Ofer Menahem | 以色列 | 302,000 | 1F |
112 | Estok Laszlo | 匈牙利 | 300,000 | 1H |
113 | Dembek Adrian Jozef | 波兰 | 296,000 | 1G |
114 | Grinberg Guy | 以色列 | 291,000 | 1G |
115 | Blaschke Manuel | 奧地利 | 291,000 | 1H |
116 | Miklosovic Richard | 斯洛伐克 | 290,000 | 1D |
117 | Weninger Ewald Herbert | 奧地利 | 288,000 | 1H |
118 | Hefler Istvan | 匈牙利 | 287,000 | 1H |
119 | Kuch Samir | 马其顿 | 286,000 | 1A |
120 | Martini Tomas | 斯洛伐克 | 269,000 | 1A |
121 | Kohnen Christoph | 德国 | 269,000 | 1G |
122 | KUNYI STEFAN | 斯洛伐克 | 264,000 | 1H |
123 | Culum Filip | 塞尔维亚 | 259,000 | 1H |
124 | Pajic Mladen | 塞尔维亚 | 254,000 | 1G |
125 | Buksa Tomas | 斯洛伐克 | 250,000 | 1C |
126 | Shcheglov Demyan | 奧地利 | 250,000 | 1G |
127 | MIKLA LUBOS | 斯洛伐克 | 247,000 | 1E |
128 | Frommel Christian | 奧地利 | 246,000 | 1G |
129 | HANZEL DUSAN | 斯洛伐克 | 245,000 | 1E |
130 | Fort Nicolae Ioan | 奧地利 | 245,000 | 1G |
131 | Druga Miroslav | 斯洛伐克 | 240,000 | 1C |
132 | Elberg Idan | 以色列 | 239,000 | 1C |
133 | ELLER RICHARD | 斯洛伐克 | 237,000 | 1E |
134 | PETER HAJSZAN | 奧地利 | 233,000 | 1E |
135 | Monfared Ali | 伊朗 | 232,000 | 1E |
136 | Manning Conor | 爱尔兰 | 232,000 | 1G |
137 | SARKOZI PETER | 斯洛伐克 | 232,000 | 1H |
138 | Schuster Jasmine | 奧地利 | 230,000 | 1B |
139 | Sabag Stavi | 以色列 | 227,000 | 1E |
140 | SCHIEL ERICH | 奧地利 | 224,000 | 1B |
141 | BARTALOS JOZEF | 斯洛伐克 | 223,000 | 1I |
142 | KARMAN ANTONINO | 匈牙利 | 220,000 | 1G |
143 | Vovk Pavel | 以色列 | 218,000 | 1H |
144 | ROZBORA KRISTIAN | 斯洛伐克 | 213,000 | 1B |
145 | KRCHNAR MAREK | 斯洛伐克 | 213,000 | 1F |
146 | Corbijn Jordi | 荷兰 | 212,000 | 1I |
147 | Piamenta Aharon | 以色列 | 211,000 | 1D |
148 | Sirotnak Vladimir | 斯洛伐克 | 211,000 | 1G |
149 | Barlow Christopher | 英国 | 209,000 | 1G |
150 | Wasserbauer Robin | 奧地利 | 205,000 | 1H |
151 | Wolf Iury | 以色列 | 204,000 | 1D |
152 | Bakonyi Zoltan | 匈牙利 | 202,000 | 1A |
153 | Paukovits Andreas | 奧地利 | 202,000 | 1G |
154 | Pinhasi Alon Pery | 以色列 | 201,000 | 1E |
155 | Ben Attia Asaf | 以色列 | 201,000 | 1G |
156 | Dascalu Ziv | 以色列 | 195,000 | 1E |
157 | Walter Manfred Georg | 奧地利 | 193,000 | 1H |
158 | AZIZ MAGED | 埃及 | 191,000 | 1E |
159 | ONDRUS BRANISLAV | 斯洛伐克 | 191,000 | 1I |
160 | Yogev Tzvi | 以色列 | 190,000 | 1F |
161 | Boer Ricardo | 荷兰 | 190,000 | 1I |
162 | Lamberg Pekka Juhani | 芬兰 | 189,000 | 1E |
163 | Schedl Lukas Andrea | 奧地利 | 183,000 | 1E |
164 | Borislav Krasimirov | 保加利亚 | 180,000 | 1F |
165 | Szetei Pavol | 斯洛伐克 | 175,000 | 1A |
166 | Asher Lazar | 以色列 | 175,000 | 1C |
167 | Berbat Serhii | 乌克兰 | 173,000 | 1G |
168 | Nemlich Uri | 以色列 | 171,000 | 1E |
169 | Wicke Tobias | 奧地利 | 170,000 | 1H |
170 | 7Andar | 斯洛伐克 | 168,000 | 1B |
171 | Goffer Noam | 以色列 | 168,000 | 1C |
172 | Majoros Matej | 斯洛伐克 | 168,000 | 1H |
173 | Freund Ohad Aharon | 以色列 | 167,000 | 1H |
174 | SPOT LUDOVIT | 斯洛伐克 | 166,000 | 1B |
175 | Cohen Yoav Yaacov | 以色列 | 166,000 | 1H |
176 | Treso Daniel | 匈牙利 | 165,000 | 1F |
177 | Bines Dan | 以色列 | 160,000 | 1G |
178 | Soffrin Uri | 以色列 | 158,000 | 1E |
179 | Griesbacher Elias Paul | 奧地利 | 156,000 | 1H |
180 | Fabian Igor | 斯洛伐克 | 152,000 | 1E |
181 | IVANCICH MARKUS | 奧地利 | 149,000 | 1E |
182 | Dimitrovski Pero | 马其顿 | 140,000 | 1G |
183 | VARGA PETER | 斯洛伐克 | 133,000 | 1G |
184 | Vilcek Roman | 斯洛伐克 | 124,000 | 1B |
185 | Diniz Evgeny | 以色列 | 123,000 | 1C |
186 | Jo Darryl | 苏格兰 | 121,000 | 1C |
187 | Vikor Daniel | 匈牙利 | 111,000 | 1G |
188 | Roslan Radoslaw Krzysztof | 波兰 | 104,000 | 1E |
189 | BRANDTNER THOMAS | 奧地利 | 101,000 | 1A |
190 | LAMPETSOS ATHANASIOS | 希腊 | 94,000 | 1G |
191 | Dayan Netanel Haim | 匈牙利 | 81,000 | 1H |
192 | Griebler Rudolf | 奧地利 | 79,000 | 1C |
193 | Rimon Guy | 以色列 | 52,000 | 1C |
即将举行的赛事: